모든 제품
화웨이 UPS2000-G-20KRTL UPS 20kVA 랙 끊김 없는 전원 공급 시스템
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 | UPS2000-G-20KRTL | Rated capacity (kVA/kW) | 20kVA/18kW |
---|---|---|---|
Input Output | 1-in: 1-out | 입력 배선 | L+N+PE |
Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | Input Voltage Range | 110-300VAC |
Input Frequency Range | 40-70Hz | Input Power Factor | 0.99 |
하이 라이트 | UPS2000-G-20KRTL,화웨이 UPS 시스템 20kVA,화웨이 UPS 시스템 18kW |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Model | UPS2000-G-20KRTL | |
---|---|---|
Rated capacity (kVA/kW) | 20kVA/18kW | |
Input: Output | 1-in: 1-out | |
Input Wiring | L+N+PE | |
Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | |
Input Voltage Range | 110-300VAC | |
Input Frequency Range | 40-70Hz | |
Input Power Factor | 0.99 | |
Output Rated Voltage | 220/230/240VAC ±1% | |
Output Frequency | 50/60Hz ± 0.05% | |
Output Power Factor | 0.8 | |
Overload Capacity | ≤110% overload for 10 minutes; | |
Operating Temperature | 0 to 40°C | |
Storage Temperature | '–40 to +70°C (battery: –20 to +40°C) | |
Relative Humidity | 0%–95% RH (no condensation) | |
Operating Altitude | 0-1000m. Above 1000m, derating rate based on EN/IEC 62040-3 | |
Audible Noise | <50dB | |
D x W x H (mm) | 86× 430× 615 | |
Weight (kg) | 32 | |
Communications | USB&RS232 (optional RS485/Dry contact/SNMP) |
제품 설명
화웨이 UPS2000-G 시리즈 1-20kVA UPS 온라인 이중 변환 전원 시스템 랙 타워 변환 가능한 Samll 크기 끊김없는 전원 공급
소개
- UPS2000-G 시리즈는 1kVA에서 3kVA까지의 용량으로 연속적이고 고품질의 AC 전원을 제공하는 온라인 이중 변환 전력 시스템입니다.그것은 실제로 작은 전력 시나리오에 대한 완벽한 전력 보호 솔루션입니다탑과 래크 설치입니다
시나리오
- 중소기업, 대기업 지점, 은행 지점 및 기타 작은 데이터 센터
- 네트워크, 통신 시스템, 자동 제어 시스템 및 기타 정밀 장비
특징
- 배터리 사용량을 최소화하기 위해 넓은 입력 전압 범위
- 온라인 이중 변환 전력 시스템은 연속, 고품질의 AC 전력을 제공합니다
- 효율성 최대 90%, 에너지 소비를 줄이고 친환경 및 에너지 절감
- 공간 절약을 위해 전통적인 UPS 시스템과 비교하면 매우 작은 부피
- LCD 화면은 실시간 모니터링과 편리한 조작을 지원합니다.
- 내장 배터리, 사용하기 쉽다
- UPS의 빠르고 쉬운 구성을 가능하게 합니다.
- 모든 UPS에 중앙 관리 지원 NetEco 네트워크 관리자
사양 | ||||||
가등용력 (kVA/kW) | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | ||
입력: 출력 | 1인: 1아웃 | 1-인: 1-아웃/3-인: 1-아웃 | 1-인: 1-아웃/ 3-인: 1-아웃/ 3-인: 3-아웃 | |||
주요 입력 | 입력 배선 | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | |||
가등전압 | 200/208/220/230/240Vac | L-N: 220/230/240Vac | ||||
입력 전압 범위 | 110~300VAC | L-N:80-280Vac | ||||
입력 주파수 범위 | 40~70Hz | |||||
입력 전력 요인 | 0.99 | |||||
우회 입력 | 입력 등급 전압 | L-N: 220/230/240Vac | ||||
입력 주파수 범위 | 50/60±3Hz | |||||
배터리 | 배터리 전압 | 표준 | 240VDC | - | ||
긴 백업 | 192~240V DC | 384-480V DC, 32-40 섹션 조절, 기본 40 | ||||
출력 | 출력 배선 | L+N+PE | L+N+PE /3Ph+N+PE | |||
출력 연결 | 2 × C13 (10A) | |||||
가등전압 | 220/230/240VAC ±1% | L-N: 220/230/240V AC ±1% | ||||
출력 주파수 | 바이패스 입력 추적 (정상적인 모드);50/60Hz ± 0.05% | |||||
출력 전력 요인 | 0.9 | |||||
파동 형태 | 시네오 웨이브, THDv < 2% | |||||
시스템 효율성 | 94% | 95% | 95% | |||
환경 | 작동 온도 | 0~40°C | ||||
저장 온도 | 40~70°C (배터리: 20~40°C) | |||||
상대적 습도 | 0%~95% RH (집화 없이) | |||||
운영 고도 | 0-1000m. 1000m 이상, EN/IEC 62040-3에 기초한 평가율 | |||||
들리는 소음 | <55dB | <58dB | ||||
다른 것 | D x W x H (mm) | 88 × 438 × 585 | 130 x 430 x 685 | |||
무게 (kg) | 14 | 16 | 32 | |||
인증서 | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, WEEE 등 | |||||
통신 | USB&RS232 (선택 가능한 RS485/Dry contact/SNMP) |
추천된 제품