모든 제품
쇼토 SDA-48150 48V 라이프포4 리?? 배터리 150Ah 라이프포4 배터리 7.68kW
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
배터리 모델 | SDA-48150 | 명소 전압 | 48V |
---|---|---|---|
전형적 능력 | 150Ah (C3)0.2C에서 25°C에서 40V) | 작동 전압 범위 | 40V~56.4V |
부스트 충전/부동 충전 전압 | 54.5V/52.5V | 충전 전류(전류 제한) | 10A |
충전 전류(최대) | 100A | 방전 전류(최대) | 100A |
방전 컷-오프 전압 | 40V | 크기 | 너비 442±2mm 높이 190±2mm 깊이 540±2mm |
무게 | 약 41±3kg | ||
하이 라이트 | Shoto 48V Lifepo4 리?? 배터리,48V 라이프포4 리?? 배터리 7.68kW,Shoto 48v 150ah Lifepo4 배터리 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Battery Model | SDA-48150 | |
---|---|---|
Nominal Voltage | 48V | |
Typical Capacity | 150Ah(C3,0.2C to 40V at 25℃) | |
Operating | 40V-56.4V | |
Boost charge/Float charge voltage | 54.5V/52.5V | |
Charging current (current-limiting ) | 10A | |
Charging current (Maximum) | 100A | |
Discharge current (Maximum) | 100A | |
Discharge cut-off voltage | 40V | |
Dimensions | Width 442±2mm Height 190±2mm Depth 540±2mm | |
Weight | About 41±3kg |
제품 설명
쇼토 SDA-48150 48V150Ah 리피포4 리?? 배터리 시스템 통신용 3U 높이 540mm 깊이 응용 시나리오
- FTTB,FTTH,ONU,EPO를 위한 백업 전원 공급 장치
- 주요 장점
- 높은 에너지 밀도: more energy with less weight and footprint High charge and discharge currents (short charge period) High effciency between charging and discharging Higher continual power available Wide operating temperaturePredictable end of life due BMS controller
다른 기능 (선택) 건조 접촉
HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA를 포함한 주요 브랜드의 통신 전력 프로토콜과 인터페이스를 할 수 있습니다.
추천된 제품