모든 제품
48V 24kW 6U 엘텍 전원 시스템 600A 플래트팩2 48/3000 HE 또는 SHE 스마트팩 R 컨트롤러
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 | Eltek Flatpack2 48V24kW 6U 시스템 | 플래트팩2 직렬기 | 85-300 VAC (HE 모듈) 85-264 VAC (SHE 모듈) |
---|---|---|---|
빈도 | 45-66 Hz | 입력 AC 전압(기본값) / (조정 가능 범위) | 85-300 VAC (HE 모듈) 85-264 VAC (SHE 모듈) |
메인즈 구성 | 개인 2) / 1p230 VAC TN / 3p400 VAC TN / 1p230 VAC IT / 3p230 VAC IT | 전압 | -48VDC |
전류 (최대) | 600 A | ||
하이 라이트 | 엘텍 전력 시스템 600A,6U 엘텍 전력 시스템,플래트팩2 HE 48v 3000w |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Model | CTOxxxx.nnnn | |
---|---|---|
Number of battery breaker positions | 6x 100 A | |
LVBD | Optional 150 A / 300 A / 500 A / 600 A | |
Number of load MCB positions | 18x 18 mm or 9x 18 mm + 6x 27 mm | |
LVLD | Optional 150 A / 300 A / 500 A / 600 A | |
Load breaker type | DIN rail mounted, 18 mm and 27 mm wide (13 mm on request) | |
Operating temperature | -40 - 75 °C | |
Storing temperature | -40 - 85 °C | |
Isolation | 3.0 kVAC – input to output 1.5 kVAC – input to earth 0.5 kVDC – output to earth | |
Dimensions WxHxD (mm) | 482 x 380 x H mm [19 x 14.9 x H inch] Height (H): - 5U: 222 mm [8.8 inch] - 6U: 267 mm [10.5 inch] - 7U: 311 mm [12.3 inch] - 8U: 356 mm [14 inch] | |
Weight | 5 kg |
제품 설명
엘텍 플래트팩2 48V24kW 6U 시스템 CTOxxxx.nnnn 600A 플래트팩2 48/3000 HE 또는 SHE 스마트팩 R 컨트롤러
- 비용 효율적인 디자인, 전력 밀도 및 신뢰성 조합은 Flatpack2를 진정으로 눈에 띄는 제품군으로 만들고 비교할 수 없는 네트워크 가용성을 제공합니다.
- 플래트팩2 직렬기의 다재다능성은 전 세계적으로 다양한 48 Vdc 및 24 Vdc 응용 프로그램에서 사용할 수 있음을 의미합니다.
-
주요 특징
- 최소 공간에서 가장 높은 효율성
- 디지털 컨트롤러
- 열 관리
- 고유 연결
- 글로벌 승인
추천된 제품